Concurso - 2012
(Atualizado em 01/04/2022)
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS NOMEADOS DO CONCURSO 01/2012
| NOME | POSIÇÃO | NOMEAÇÃO |
|---|---|---|
| MÉRCIA RODRIGUES DA SILVA PESSOA | 1ª | 04/06/13 |
| DANIELA GONÇALVES DE MENEZES | 2ª | 04/06/13 |
| MIKAELY GONÇALVES DA SILVA | 3ª | 14/06/13 |
| NATALY DE SOUSA PINHEIRO | 4ª | 14/06/13 |
| MONIQUE PRISCILA PONTES DE MOURA | 5ª | 14/06/13 |
| JACIANE PATRICIA NUNES DA SILVA-(*) | 159ª | 30/07/15 |
| LIDIENE SILVEIRA MARINHO | 6ª | 30/07/15 |
| ITATYANNE CAVALCANTI DA SILVA | 7ª | 30/07/15 |
| RAKUEL SAMARA SILVA COSTA | 8ª | 30/07/15 |
| RAQUEL BRITO RIBEIRO VIANA | 9ª | 30/07/15 |
| LUANA VIDAL BATISTA DE ALMEIDA | 10ª | 13/08/15 |
| SÍLVIA GABRIELLA LEITE(*) | 160ª | 18/09/15 |
| MARIA MAYARA DE LIMA | 13ª | 09/09/16 |
| JAIRA ALANA CLARO PEREIRA | 17ª | 16/09/16 |
| VANESSA ALVES TRIGUEIRO DE ANDRADE | 18ª | 09/09/16 |
| MAGNEIDE GISLEINE DANTAS AMARO | 24ª | 09/09/16 |
| ALINE CRISTINA VIEIRA DA CUNHA | 21ª | 17/10/16 |
| ROBERTA KELIANE NOBRE VIEIRA LOIOLA | 27ª | 07/11/16 |
| WILBSAN CORDEIRO DE SOUSA TITO | 16ª | 10/11/16 |
| MARCEANE DE AZEVEDO SILVA | 26ª | 18/01/17 |
| VIVIANE RODRIGUES FERREIRA | 29ª | 23/01/17 |
| JÉSSICA RAFAELA MACIEL GOMES | 19ª | 08/05/17 |
| LUCIANA MICKAELLI KING | 23ª | 08/05/17 |
| NATÁLIA CRISTINA GIL DE ARAÚJO | 25ª | 08/05/17 |
| DANÚBIA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA | 30ª | 08/05/17 |
| MÔNICA DO NASCIMENTO RIBEIRO | 31ª | 22/05/17 |
| MARIA CRISTINA FERREIRA LIMA | 11ª | 13/06/17 |
| ELAINE DALEXANDRA CAVALCANTE(*) | 162ª | 13/09/17 |
| LÚCIA DE FÁTIMA FARIAS DA SILVA | 15ª | 28/09/17 |
| ANA PAULA BARBOZA DANTAS | 22ª | 12/07/19 |
| GLAUCIA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO | 32ª | 10/05/21 |
| NOME | POSIÇÃO | NOMEAÇÃO |
| JOSÉ BRUNO LEITE DO NASCIMENTO | 1ª | 06/02/13 |
| ANTÔNIO ALVES DA SILVA | 2ª | 06/02/13 |
| IRIA GUAZZI LINDEN | 3ª | 06/02/13 |
| MARCELO DINIZ DE LOURENÇO FILHO | 4ª | 06/02/13 |
| FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS SILVA | 5ª | 06/02/13 |
| SIMONE DE ANDRADE ARRUDA – (*) | 32ª | 06/02/13 |
| PALOMA GUEDES FRAGOSO DANTAS | 6ª | 06/02/13 |
| LUCAS PAIVA LINS | 7ª | 17/07/13 |
| ALDENOR FERNANDES DOS SANTOS | 8ª | 20/09/13 |
| JULIANA RODRIGUES CASTELO BRANCO | 9ª | 25/10/13 |
| LUCIANA RAFAELA MORAES FRANCISCO | 10ª | 05/11/13 |
| MARIANA ANDRE FERREIRA DE MORAIS | 11ª | 11/12/13 |
| EDNILSON DA SILVA CARDOSO -(*) | 33ª | 03/10/14 |
| ANDREA MAYRA GOMES E SILVA | 12ª | 27/05/15 |
| RICARDO ERIC ALCOFORADO COSTA | 13ª | 30/07/15 |
| ADRIANA MARIA DE MELO E SILVA | 14ª | 18/09/15 |
| ALYSSON VASCONCELOS SERPA | 15ª | 11/11/15 |
| EDUARDO JOSÉ OLIVEIRA DA COSTA | 16ª | 26/01/16 |
| NOME | POSIÇÃO | NOMEAÇÃO |
|---|---|---|
| LÚCIA HELENA BOSCO DE MIRANDA | 1ª | 04/06/13 |
| ESTACIO AMARO DA SILVA JUNIOR | 2ª | 04/06/13 |
| CHARLLES JEAN LUCENA DE OLIVEIRA | 3ª | 27/08/13 |
| ROBERTO MENDES DOS SANTOS | 4ª | 03/10/14 |
| MILANE CAROLINE DE OLIVEIRA VALDEK | 5ª | 03/10/14 |
| SIBELLE GONÇALVES RODRIGUES GAMA | 6ª | 27/05/15 |
| XIANKARLA DE BRITO FERNANDES PEREIRA | 7ª | 18/11/15 |
| NOME | POSIÇÃO | NOMEAÇÃO |
| TALITA MEDEIROS DE ARAÚJO | 9ª | 28/09/16 |
| FLÁVIA CRISTHIANE RAMALHO ROSAS BRUNET | 5ª | 06/10/16 |
| KÉSIA BRAGA FERNANDES | 6ª | 17/10/16 |
| DIANA LUCENA DE OLIVEIRA | 7ª | 17/10/16 |
| MARIA DO SOCORRO BELARMINO DE SOUZA (*) | 37ª | 25/10/16 |
| ANA PAULA ALVES DE MELO | 1ª | 10/11/16 |
| LETÍCIA CARLA DOS SANTOS MELO | 8ª | 25/11/16 |
| DAIANE DOS SANTOS FIRINO | 2ª | 23/01/17 |
| NOME | POSIÇÃO | NOMEAÇÃO |
|---|---|---|
| ILANA SOUZA DE OLIVEIRA | 1ª | 04/06/13 |
| FLÁVIA FROTA LOUREIRO | 2ª | 04/06/13 |
| ROSANE HELENA CARDOSO DE MELO | 3ª | 04/06/13 |
| TARCISIO GOMES DUTRA | 4ª | 04/06/13 |
| MARIA CAROLINA LOPES GRANJA | 5ª | 04/06/13 |
| GEIZA DOS SANTOS SÁ (*) | 66ª | 20/09/13 |
| THOMAZ FERNANDES ROCHA | 6ª | 20/09/13 |
| ANTONIO JOÃO BATISTA BARBOSA (*) | 119ª | 25/10/13 |
| ELAYNE ESMERALDO NOGUEIRA | 7ª | 05/11/13 |
| FERNANDA SATTVA DE ESPINDOLA BRANDÃO | 8ª | 30/07/15 |
| MIUCHA LINS CABRAL | 9ª | 30/07/15 |
| STHÉFANI GOMES RODRIGUES | 10ª | 30/07/15 |
| EVELYN BENEVIDES CARVALHO | 11ª | 30/07/15 |
| GABRIEL BRAGA SANTOS-(*) | 146ª | 30/07/15 |
| TATIANA ALVES PEREIRA OLIVEIRA | 12ª | 18/09/15 |
| THAIS HELENA CASTELO BRANCO LEITE(*) | 147ª | 18/09/15 |
| RAISSA BRIGIDO CARNEIRO | 13ª | DESISTIU |
| ALESSANDRA GADELHA RIBEIRO DE BARROS | 16ª | DESISTIU |
| ANDRESSA FARIAS DAMASCENO | 17ª | FINAL DE FILA |
| PAULO ANDRE SOUSA TEIXEIRA | 19ª | DESISTIU |
| MARIANA CAMILO LOPES DIAS | 31ª | 16/09/16 |
| ANDRESSA LÍGIA BEZERRA GUIMARÃES | 14ª | 06/10/16 |
| MAYRA QUEIROZ E SILVA RIBEIRO | 29ª | 06/10/16 |
| LUIZA ERIDAN ELMIRO MARTINS DE SOUSA | 21ª | DESISTIU |
| ELIANE DE OLIVEIRA PIMENTEL | 24ª | 07/11/16 |
| CAROLINA COSTA LINS DE ARAÚJO | 15ª | 10/11/16 |
| CLARISSA PARANHOS GUEDES | 27ª | 10/11/16 |
| CINTIA MARIA DO NASCIMENTO | 25ª | 25/11/16 |
| GABRIEL PEREIRA DE SOUZA | 20ª | 14/12/16 |
| JOÃO RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA DE ARAÚJO | 32ª | 18/01/17 |
| MARCIA BATISTA BASTOS | 35ª | 23/01/17 |
| LIVINIA MAGDA BARBOSA DE VASCONCELOS SILVA | 36ª | 06/03/17 |
| JOSÉ LUCIANO VIEIRA DE FREITAS JÚNIOR | 18ª | 08/05/17 |
| SHIRLEIDY MIRELLE DA COSTA FREITAS | 28ª | 08/05/17 |
| MARIA GORETE DE REZENDE | 26ª | 22/05/17 |
| KELLY FERNANDES DA SILVA | 23ª | 20/09/18 |
| FERNANDA CAVALCANTI DE MEDEIROS | 43ª | 22/08/19 |
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS NOMEADOS DO CONCURSO 02/2012
| NOME | POSIÇÃO | NOMEAÇÃO |
| BRUNO MARCOLINO SANDRES | 1ª | 16/01/13 |
| WASHINGTON LUIZ DE ALBUQUERQUE SILVA | 2ª | DESISTIU |
| ÍTALO LEANDRO FREIRE DE ALBUQUERQUE | 3ª | 16/01/13 |
| ELLIACKIN MESSIAS DO NASCIMENTO FIGUEREDO | 4ª | DESISTIU |
| RAMON NÓBREGA DOS SANTOS | 5ª | 16/01/13 |
| PAULEMIR DE SOUSA SOARES | 6ª | 16/01/13 |
| DIEGO FÉLIX BESERRA DE LIMA | 7ª | 16/01/13 |
| GUSTAVO DE FARIAS COSTA ALMEIDA | 8ª | FINAL DE FILA |
| TÉSSIO FILGUEIRAS FECHINE | 9ª | 16/01/13 |
| DANIEL DE LIMA SILVA – (*) | 46ª | 16/01/13 |
| HENRIQUE DE PONTES RIBEIRO | 10ª | 16/01/13 |
| GIL RAMISON SANTOS EVANGELISTA DE CASTRO | 11ª | 16/01/13 |
| HENRIQUE DE ARAÚJO PORTO | 12ª | 16/01/13 |
| ESTÉFANO GOMES DOS SANTOS COSTA | 13ª | DESISTIU |
| LUCIANA MAGALHÃES CARVALHO | 14ª | 30/01/13 |
| JORGE JOAQUIM GOMES DA SILVA | 15ª | 27/08/13 |
| HAMON BARROS HENRIQUES | 16ª | 17/10/13 |
| MARCOS CESAR HOLANDA DOS SANTOS | 17ª | 12/06/23 |
| NOME | POSIÇÃO | NOMEAÇÃO |
| JOÃO BATISTA CORREIA LINS NETO | 1ª | 16/01/13 |
| AERTON FERREIRA DA SILVA | 2ª | 16/01/13 |
| BENITZ DE SOUZA VASCONCELOS | 3ª | 14/08/13 |
| GERMANO AUGUSTO RANGEL DAMASCENA – (*) | 15ª | 16/01/13 |
| VLADIMIR MICHEL BACURAU MAGALHÃES | 4ª | 23/10/13 |
| VICTOR HUGO QUEIROZ DA ROCHA | 5ª | DESISTIU |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 6ª | DESISTIU |
| ZEILO LUNA MACHADO JÚNIOR | 7ª | DESISTIU- PERDA DO OBJETO |
| ANA MARIA MARQUES DE LIMA | 8ª | 08/05/17 |
| DIEGO VAREJÃO TEODÓSIO DA SILVA | 9ª | 30/03/22 |
| NOME | POSIÇÃO | NOMEAÇÃO |
| CÁSSIO HIGINO DE FREITAS | 1ª | 16/01/13 |
| DIEGO CARDIM SANTANA | 2ª | DESISTIU |
| LUCAS LUCENA GAMBARRA | 3ª | FINAL DE FILA |
| SAMUEL DE AGUIAR RODRIGUES | 4ª | 16/01/13 |
| ESTÉFANO GOMES DOS SANTOS COSTA | 5ª | 16/01/13 |
| FELIPE PIMENTEL MACHADO DIAS | 6ª | 16/01/13 |
| ARTHUR SILVA PAES BARRETO DOS ANJOS | 7ª | 16/01/13 |
| LUIZ CLÁUDIO NOGUEIRA DA SILVA | 8ª | 16/01/13 |
| RODRIGO NÓBREGA ROCHA XAVIER | 9ª | 16/01/13 |
| EDILSON BRITO MONTEIRO- (*) | 101ª | 16/01/13 |
| FABRÍCIO OLIVEIRA DE ARAÚJO | 10ª | 16/01/13 |
| GEDVAN PEREIRA DIAS | 11ª | 16/01/13 |
| LUCIANO CARVALHO DE MEDEIROS JÚNIOR | 12ª | 29/04/13 |
| MARCELLO GALDINO PASSOS | 13ª | 29/04/13 |
| ENDRIGO STEFANES BARROS FREIRE | 14ª | DESISTIU |
| CARLOS DIEGO QUIRINO LIMA | 15ª | 14/08/13 |
| CLODOALDO BRASILINO LEITE NETO | 16ª | 14/08/13 |
| ANTONIO COSME DE SOUZA JÚNIOR | 17ª | DESISTIU |
| JADER JAMES BRAZ VIRGOLINO | 18ª | 14/08/13 |
| HERBET FERREIRA RODRIGUES | 19ª | 31/10/13 |
| LAÍSA HELENA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 20ª | 10/12/13 |
| ADRIANA ESMERALDO DE OLIVEIRA | 21ª | 10/12/13 |
| AISLAN FERNANDES PEREIRA | 22ª | 10/12/13 |
| ROGÉRIO TREVIA NIBON | 23ª | 10/12/13 |
| THIAGO DE VASCONCELOS PASSOS | 24ª | 10/12/13 |
| ANTONIO JOSIVALDO DO NASCIMENTO FILHO | 25ª | DESISTIU |
| JESSÉ HANIEL DO NASCIMENTO BATISTA | 26ª | 13/03/14 |
| RAPHAEL DE ALMEIDA PORTO | 27ª | 13/03/14 |
| GABRIELA GUEDES DE SOUZA | 28ª | 16/10/14 |
| ISAC GONÇALVES DE ALMEIDA | 29ª | 16/10/14 |
| DANIEL VICTOR TRINDADE DE MEDEIROS | 30ª | 29/05/15 |
| JOSÉ DE SOUSA BARROS | 31ª | 29/05/15 |
| DANIEL AYRES DE MELO | 32ª | 04/08/15 |
| NOME | POSIÇÃO | NOMEAÇÃO |
| BRUNO RAFAEL DE RAÚJO SALES | 1ª | FINAL DE FILA |
| WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 2ª | 16/01/13 |
| LINEU RODRIGUES DE PAIVA | 3ª | 16/01/13 |
| ROSSAM SOUZA DA SILVA | 4ª | 16/01/13 |
| RANDOLPH RODRIGUES OLIVEIRA | 5ª | FINAL DE FILA |
| JONAS MESSIAS JUNIOR | 6ª | 16/01/13 |
| RENAN CARTAXO MARQUES DUARTE | 7ª | FINAL DE FILA |
| JOÃO FILHO MATOS FIGUEIREDO | 8ª | 16/01/13 |
| FRANCISCO DOS SANTOS MAGALHÃES | 9ª | 16/01/13 |
| JOSIELSON CLEMENTINO RODRIGUES- (*) | 56ª | 16/01/13 |
| FRED ULISSES MARANHÃO | 10ª | 14/08/13 |
| TIAGO MALVEIRA CAVALCANTE | 11ª | 09/09/13 |
| CASSIANO CRUVINEL GARCIA | 12ª | 22/11/13 |
| LEANDRO HENRIQUE ESPÍNDOLA VIANA DE ALMEIDA | 13ª | 04/12/13 |
| JOSÉ OLIVEIRA DE ALMEIDA FILHO | 14ª | 23/01/14 |
| JANIO CARLOS MESQUITA VIEIRA | 15ª | 23/01/14 |
| ARIANE VENTURA DE SOUSA FALCÃO | 16ª | 23/01/14 |
| WAGNER DE SOUZA PORTO | 17ª | 23/01/14 |
| PAULEMIR DE SOUSA SOARES | 18ª | 23/01/14 |
| HARYSON MENDES DE OLIVEIRA | 19ª | DESISTIU |
| DANIEL PEREGRINO DE BRITO | 20ª | 16/10/14 |
| JOEL SILVA LACERDA | 21ª | FINAL DE FILA |
| JOSÉ GOMES QUARESMA FILHO | 22ª | 16/10/14 |
| RODRIGO NÓBREGA DE SOUSA | 23ª | 29/05/15 |
| RAMON LEONN VICTOR MEDEIROS (*) | 61ª | 19/06/15 |
| UIRÁ DE MENDONÇA ARRUDA (*) | 65ª | 04/08/15 |
| JOSÉ DJALMA DE VASCONCELOS MEDEIROS JÚNIOR | 28ª | 17/10/17 |
| JEAN SOUZA MARTINS | 25ª | 31/07/18 |
| SHARLY ELIAS GONÇALVES SARMENTO | 30ª | 27/09/18 |
(*) Portador de necessidades especiais.



